
Tras anunciarse el lanzamiento del Plan Moves 2019, que cuenta con 45 millones de euros en ayudas, y analizar las condiciones y cuantías del Plan Moves, es hora de sacar la calculadora y ver cuánto nos podemos ahorrar en la compra de cualquier coche eléctrico o híbrido del mercado.
Recordemos que a día de hoy aún es tarea de cada comunidad autónoma activar estas ayudas, gestionarlas y asignarlas según los porcentajes asignados por el IDAE. Las comunidades autónomas tienen hasta el día 16 de abril para activar las ayudas, por lo que en los próximos días se irán activando los planes en las comunidades autónomas.
Precios antes y después del Plan Moves en coches eléctricos
Marca y modelo | Precio de venta | Precio Plan Moves |
BMW i3 | 39.900 euros | 33.400 euros |
Citroën e-Mehari | 23.706 euros | 17.206 euros |
Citroën C-Zero | 21.770 euros | 15.270 euros |
Hyundai Kona EV | 36.100 euros | 30.600 euros |
Hyundai Ioniq Electric | 29.975 euros | 24.475 euros |
Kia e-Niro | 30.650 euros | 25.150 euros |
Mitsubishi i-MiEV | 30.500 euros | 24.950 euros |
Nissan Leaf (2018) | 34.450 euros | 27.950 euros |
Peugeot iOn | 26.450 euros | 19.950 euros |
Renault ZOE | 28.130 euros | 21.630 euros |
Smart EQ Fortwo | 23.585 euros | 17.085 euros |
Volkswagen e-Golf | 38.580 euros | 32.080 euros |
Precios antes y después del Plan Moves en coches híbridos
Marca y modelo | Precio de venta | Precio Plan Moves |
BMW 225 xe iPerformance | 38.350 euros | 34.750 euros |
Hyundai Ioniq PHEV | 28.225 euros | 24.625 euros |
Kia Niro PHEV | 29.070 euros | 25.470 euros |
Kia Optima PHEV | 39.000 euros | 35.400 euros |
Mini Countryman PHEV | 39.750 euros | 36.150 euros |
Mitsubishi Outlander PHEV | 34.295 euros | 30.695 euros |
Deja una respuesta